Analytics & Reports
Detailed insights from your surveillance system
Detection Events Over Time
| Date | PPE | Zone | Proximity | Ergonomic | Egress | Resolved | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-29 | 66 | 44 | 30 | 35 | 22 | 119 | 197 |
| 2026-03-30 | 65 | 48 | 41 | 35 | 24 | 163 | 213 |
| 2026-03-31 | 33 | 58 | 43 | 16 | 24 | 109 | 174 |
| 2026-04-01 | 70 | 48 | 35 | 11 | 9 | 129 | 173 |
| 2026-04-02 | 57 | 59 | 48 | 10 | 17 | 143 | 191 |
| 2026-04-03 | 85 | 60 | 24 | 10 | 23 | 159 | 202 |
| 2026-04-04 | 66 | 53 | 17 | 34 | 13 | 116 | 183 |
Hourly Activity
| Hour | Violations |
|---|---|
| 12am | 4 |
| 1am | 7 |
| 2am | 7 |
| 3am | 4 |
| 4am | 9 |
| 5am | 6 |
| 6am | 43 |
| 7am | 41 |
| 8am | 18 |
| 9am | 30 |
| 10am | 30 |
| 11am | 24 |
| 12pm | 22 |
| 1pm | 21 |
| 2pm | 36 |
| 3pm | 34 |
| 4pm | 18 |
| 5pm | 20 |
| 6pm | 2 |
| 7pm | 10 |
| 8pm | 10 |
| 9pm | 2 |
| 10pm | 9 |
| 11pm | 2 |
π‘ Violations spike at shift change (6β7 AM, 2β3 PM)
Violations by Camera/Zone
| Zone | Camera | Violations | Severity |
|---|---|---|---|
| Warehouse A β Dock 3 | CAM-A03 | 58 | critical |
| Loading Bay β Camera 4 | CAM-B04 | 42 | high |
| Chemical Storage β Cam 7 | CAM-C07 | 41 | medium |
| Main Entrance β Lobby | CAM-M01 | 41 | medium |
| Parking Lot β Gate 1 | CAM-P01 | 38 | medium |
| Rooftop HVAC β Cam 12 | CAM-R12 | 30 | low |
| Break Room Corridor | CAM-K08 | 19 | low |
| Assembly Line B2 | CAM-B02 | 18 | high |
π‘ Camera 4 (Loading Bay) accounts for 41% of all PPE violations
critical
high
medium
low
Detection by Type
| Type | Count | Percentage |
|---|---|---|
| PPE | 102 | 36% |
| Zone Intrusion | 60 | 21.2% |
| Proximity | 55 | 19.4% |
| Ergonomic | 43 | 15.2% |
| Egress | 23 | 8.1% |
PPE(36%)
Zone Intrusion(21.2%)
Proximity(19.4%)
Ergonomic(15.2%)
Egress(8.1%)
Period Comparison
This Week vs. Last Week
Total Detections1,247Previous: 1,183
5.4%
PPE Violations234Previous: 261
10.3%
Avg Response Time4.2 minPrevious: 5.1 min
17.6%
Compliance Score91.4%Previous: 88.7%
3.0%
SLA Breaches6Previous: 11
45.5%
| Metric | Current | Previous | Change |
|---|---|---|---|
| Total Detections | 1,247 | 1,183 | +5.4% (positive) |
| PPE Violations | 234 | 261 | -10.3% (positive) |
| Avg Response Time | 4.2 min | 5.1 min | -17.6% (positive) |
| Compliance Score | 91.4% | 88.7% | +3.0% (positive) |
| SLA Breaches | 6 | 11 | -45.5% (positive) |
Alert Resolution Rate
68%Resolved
| Metric | Value |
|---|---|
| Alerts Generated | 142 |
| Acknowledged | 118 (83%) |
| Resolved | 97 (68%) |
| Avg. Resolution Time | 4.2 min |
| SLA Breaches | 6 |
Alerts Generated
142
Acknowledged
118(83%)
Resolved
97(68%)
Avg. Resolution Time
4.2 min
SLA Breaches (>15 min)
6
Repeat Offender Zones
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Warehouse A β Dock 3
Loading Bay β Camera 4
Assembly Line B2
Parking Lot β Gate 1
Chemical Storage β Cam 7
Main Entrance β Lobby
Rooftop HVAC β Cam 12
Break Room Corridor
| Zone | Day | Violations |
|---|---|---|
| Warehouse A β Dock 3 | Day 1 | 10 |
| Loading Bay β Camera 4 | Day 1 | 7 |
| Assembly Line B2 | Day 1 | 4 |
| Parking Lot β Gate 1 | Day 1 | 8 |
| Chemical Storage β Cam 7 | Day 1 | 1 |
| Main Entrance β Lobby | Day 1 | 11 |
| Rooftop HVAC β Cam 12 | Day 1 | 9 |
| Break Room Corridor | Day 1 | 12 |
| Warehouse A β Dock 3 | Day 2 | 4 |
| Loading Bay β Camera 4 | Day 2 | 3 |
| Assembly Line B2 | Day 2 | 10 |
| Parking Lot β Gate 1 | Day 2 | 1 |
| Main Entrance β Lobby | Day 2 | 2 |
| Rooftop HVAC β Cam 12 | Day 2 | 4 |
| Break Room Corridor | Day 2 | 2 |
| Loading Bay β Camera 4 | Day 3 | 11 |
| Assembly Line B2 | Day 3 | 5 |
| Parking Lot β Gate 1 | Day 3 | 1 |
| Chemical Storage β Cam 7 | Day 3 | 10 |
| Main Entrance β Lobby | Day 3 | 1 |
| Break Room Corridor | Day 3 | 9 |
| Warehouse A β Dock 3 | Day 4 | 10 |
| Loading Bay β Camera 4 | Day 4 | 3 |
| Assembly Line B2 | Day 4 | 10 |
| Parking Lot β Gate 1 | Day 4 | 4 |
| Chemical Storage β Cam 7 | Day 4 | 11 |
| Main Entrance β Lobby | Day 4 | 4 |
| Rooftop HVAC β Cam 12 | Day 4 | 9 |
| Warehouse A β Dock 3 | Day 5 | 3 |
| Assembly Line B2 | Day 5 | 7 |
| Parking Lot β Gate 1 | Day 5 | 1 |
| Chemical Storage β Cam 7 | Day 5 | 7 |
| Main Entrance β Lobby | Day 5 | 5 |
| Rooftop HVAC β Cam 12 | Day 5 | 9 |
| Break Room Corridor | Day 5 | 4 |
| Warehouse A β Dock 3 | Day 6 | 11 |
| Loading Bay β Camera 4 | Day 6 | 8 |
| Assembly Line B2 | Day 6 | 7 |
| Parking Lot β Gate 1 | Day 6 | 1 |
| Chemical Storage β Cam 7 | Day 6 | 10 |
| Main Entrance β Lobby | Day 6 | 1 |
| Rooftop HVAC β Cam 12 | Day 6 | 6 |
| Break Room Corridor | Day 6 | 3 |
| Warehouse A β Dock 3 | Day 7 | 1 |
| Loading Bay β Camera 4 | Day 7 | 9 |
| Assembly Line B2 | Day 7 | 2 |
| Parking Lot β Gate 1 | Day 7 | 7 |
| Chemical Storage β Cam 7 | Day 7 | 5 |
| Main Entrance β Lobby | Day 7 | 1 |
| Rooftop HVAC β Cam 12 | Day 7 | 9 |
| Break Room Corridor | Day 7 | 11 |
| Warehouse A β Dock 3 | Day 8 | 11 |
| Loading Bay β Camera 4 | Day 8 | 3 |
| Assembly Line B2 | Day 8 | 12 |
| Parking Lot β Gate 1 | Day 8 | 3 |
| Main Entrance β Lobby | Day 8 | 12 |
| Rooftop HVAC β Cam 12 | Day 8 | 5 |
| Break Room Corridor | Day 8 | 5 |
| Warehouse A β Dock 3 | Day 9 | 6 |
| Loading Bay β Camera 4 | Day 9 | 9 |
| Assembly Line B2 | Day 9 | 10 |
| Parking Lot β Gate 1 | Day 9 | 10 |
| Chemical Storage β Cam 7 | Day 9 | 11 |
| Rooftop HVAC β Cam 12 | Day 9 | 5 |
| Break Room Corridor | Day 9 | 11 |
| Loading Bay β Camera 4 | Day 10 | 6 |
| Assembly Line B2 | Day 10 | 11 |
| Parking Lot β Gate 1 | Day 10 | 12 |
| Chemical Storage β Cam 7 | Day 10 | 5 |
| Main Entrance β Lobby | Day 10 | 11 |
| Rooftop HVAC β Cam 12 | Day 10 | 3 |
| Break Room Corridor | Day 10 | 2 |
| Warehouse A β Dock 3 | Day 11 | 9 |
| Loading Bay β Camera 4 | Day 11 | 2 |
| Assembly Line B2 | Day 11 | 6 |
| Parking Lot β Gate 1 | Day 11 | 9 |
| Chemical Storage β Cam 7 | Day 11 | 4 |
| Main Entrance β Lobby | Day 11 | 1 |
| Rooftop HVAC β Cam 12 | Day 11 | 1 |
| Break Room Corridor | Day 11 | 5 |
| Warehouse A β Dock 3 | Day 12 | 6 |
| Loading Bay β Camera 4 | Day 12 | 7 |
| Assembly Line B2 | Day 12 | 7 |
| Parking Lot β Gate 1 | Day 12 | 1 |
| Chemical Storage β Cam 7 | Day 12 | 3 |
| Main Entrance β Lobby | Day 12 | 9 |
| Rooftop HVAC β Cam 12 | Day 12 | 2 |
| Break Room Corridor | Day 12 | 6 |
| Warehouse A β Dock 3 | Day 13 | 8 |
| Loading Bay β Camera 4 | Day 13 | 8 |
| Assembly Line B2 | Day 13 | 9 |
| Parking Lot β Gate 1 | Day 13 | 5 |
| Chemical Storage β Cam 7 | Day 13 | 1 |
| Rooftop HVAC β Cam 12 | Day 13 | 6 |
| Break Room Corridor | Day 13 | 9 |
| Warehouse A β Dock 3 | Day 14 | 2 |
| Loading Bay β Camera 4 | Day 14 | 2 |
| Assembly Line B2 | Day 14 | 12 |
| Parking Lot β Gate 1 | Day 14 | 3 |
| Chemical Storage β Cam 7 | Day 14 | 3 |
| Main Entrance β Lobby | Day 14 | 6 |
| Rooftop HVAC β Cam 12 | Day 14 | 1 |
| Break Room Corridor | Day 14 | 2 |
| Warehouse A β Dock 3 | Day 15 | 3 |
| Loading Bay β Camera 4 | Day 15 | 5 |
| Assembly Line B2 | Day 15 | 7 |
| Chemical Storage β Cam 7 | Day 15 | 2 |
| Main Entrance β Lobby | Day 15 | 11 |
| Rooftop HVAC β Cam 12 | Day 15 | 3 |
| Break Room Corridor | Day 15 | 1 |
| Warehouse A β Dock 3 | Day 16 | 3 |
| Loading Bay β Camera 4 | Day 16 | 2 |
| Assembly Line B2 | Day 16 | 9 |
| Parking Lot β Gate 1 | Day 16 | 5 |
| Chemical Storage β Cam 7 | Day 16 | 6 |
| Main Entrance β Lobby | Day 16 | 5 |
| Rooftop HVAC β Cam 12 | Day 16 | 10 |
| Break Room Corridor | Day 16 | 10 |
| Loading Bay β Camera 4 | Day 17 | 4 |
| Assembly Line B2 | Day 17 | 1 |
| Parking Lot β Gate 1 | Day 17 | 7 |
| Chemical Storage β Cam 7 | Day 17 | 10 |
| Main Entrance β Lobby | Day 17 | 7 |
| Rooftop HVAC β Cam 12 | Day 17 | 12 |
| Break Room Corridor | Day 17 | 3 |
| Warehouse A β Dock 3 | Day 18 | 3 |
| Loading Bay β Camera 4 | Day 18 | 10 |
| Assembly Line B2 | Day 18 | 4 |
| Parking Lot β Gate 1 | Day 18 | 4 |
| Chemical Storage β Cam 7 | Day 18 | 5 |
| Main Entrance β Lobby | Day 18 | 10 |
| Rooftop HVAC β Cam 12 | Day 18 | 10 |
| Break Room Corridor | Day 18 | 6 |
| Warehouse A β Dock 3 | Day 19 | 9 |
| Loading Bay β Camera 4 | Day 19 | 3 |
| Assembly Line B2 | Day 19 | 8 |
| Parking Lot β Gate 1 | Day 19 | 6 |
| Chemical Storage β Cam 7 | Day 19 | 8 |
| Main Entrance β Lobby | Day 19 | 9 |
| Break Room Corridor | Day 19 | 3 |
| Warehouse A β Dock 3 | Day 20 | 3 |
| Loading Bay β Camera 4 | Day 20 | 7 |
| Assembly Line B2 | Day 20 | 10 |
| Parking Lot β Gate 1 | Day 20 | 12 |
| Chemical Storage β Cam 7 | Day 20 | 8 |
| Main Entrance β Lobby | Day 20 | 9 |
| Rooftop HVAC β Cam 12 | Day 20 | 2 |
| Break Room Corridor | Day 20 | 4 |
| Warehouse A β Dock 3 | Day 21 | 9 |
| Loading Bay β Camera 4 | Day 21 | 3 |
| Parking Lot β Gate 1 | Day 21 | 1 |
| Chemical Storage β Cam 7 | Day 21 | 7 |
| Main Entrance β Lobby | Day 21 | 3 |
| Rooftop HVAC β Cam 12 | Day 21 | 8 |
| Break Room Corridor | Day 21 | 12 |
| Warehouse A β Dock 3 | Day 22 | 6 |
| Assembly Line B2 | Day 22 | 5 |
| Parking Lot β Gate 1 | Day 22 | 7 |
| Chemical Storage β Cam 7 | Day 22 | 7 |
| Main Entrance β Lobby | Day 22 | 12 |
| Rooftop HVAC β Cam 12 | Day 22 | 7 |
| Break Room Corridor | Day 22 | 2 |
| Warehouse A β Dock 3 | Day 23 | 8 |
| Loading Bay β Camera 4 | Day 23 | 4 |
| Assembly Line B2 | Day 23 | 5 |
| Parking Lot β Gate 1 | Day 23 | 12 |
| Chemical Storage β Cam 7 | Day 23 | 8 |
| Main Entrance β Lobby | Day 23 | 12 |
| Rooftop HVAC β Cam 12 | Day 23 | 10 |
| Break Room Corridor | Day 23 | 10 |
| Warehouse A β Dock 3 | Day 24 | 1 |
| Loading Bay β Camera 4 | Day 24 | 2 |
| Assembly Line B2 | Day 24 | 8 |
| Parking Lot β Gate 1 | Day 24 | 3 |
| Chemical Storage β Cam 7 | Day 24 | 5 |
| Rooftop HVAC β Cam 12 | Day 24 | 7 |
| Break Room Corridor | Day 24 | 6 |
| Warehouse A β Dock 3 | Day 25 | 9 |
| Loading Bay β Camera 4 | Day 25 | 8 |
| Assembly Line B2 | Day 25 | 10 |
| Parking Lot β Gate 1 | Day 25 | 11 |
| Chemical Storage β Cam 7 | Day 25 | 6 |
| Main Entrance β Lobby | Day 25 | 3 |
| Rooftop HVAC β Cam 12 | Day 25 | 12 |
| Break Room Corridor | Day 25 | 7 |
| Warehouse A β Dock 3 | Day 26 | 3 |
| Loading Bay β Camera 4 | Day 26 | 8 |
| Assembly Line B2 | Day 26 | 5 |
| Parking Lot β Gate 1 | Day 26 | 11 |
| Chemical Storage β Cam 7 | Day 26 | 7 |
| Main Entrance β Lobby | Day 26 | 5 |
| Rooftop HVAC β Cam 12 | Day 26 | 6 |
| Break Room Corridor | Day 26 | 10 |
| Loading Bay β Camera 4 | Day 27 | 2 |
| Assembly Line B2 | Day 27 | 3 |
| Parking Lot β Gate 1 | Day 27 | 4 |
| Chemical Storage β Cam 7 | Day 27 | 1 |
| Main Entrance β Lobby | Day 27 | 8 |
| Rooftop HVAC β Cam 12 | Day 27 | 7 |
| Break Room Corridor | Day 27 | 3 |
| Warehouse A β Dock 3 | Day 28 | 6 |
| Loading Bay β Camera 4 | Day 28 | 4 |
| Parking Lot β Gate 1 | Day 28 | 7 |
| Chemical Storage β Cam 7 | Day 28 | 4 |
| Main Entrance β Lobby | Day 28 | 5 |
| Rooftop HVAC β Cam 12 | Day 28 | 11 |
| Break Room Corridor | Day 28 | 12 |
| Warehouse A β Dock 3 | Day 29 | 3 |
| Loading Bay β Camera 4 | Day 29 | 1 |
| Assembly Line B2 | Day 29 | 9 |
| Parking Lot β Gate 1 | Day 29 | 1 |
| Chemical Storage β Cam 7 | Day 29 | 10 |
| Main Entrance β Lobby | Day 29 | 8 |
| Rooftop HVAC β Cam 12 | Day 29 | 1 |
| Break Room Corridor | Day 29 | 7 |
| Warehouse A β Dock 3 | Day 30 | 6 |
| Loading Bay β Camera 4 | Day 30 | 2 |
| Assembly Line B2 | Day 30 | 5 |
| Parking Lot β Gate 1 | Day 30 | 1 |
| Chemical Storage β Cam 7 | Day 30 | 6 |
| Main Entrance β Lobby | Day 30 | 12 |
| Break Room Corridor | Day 30 | 11 |
0
1-3
4-7
8+
π‘ Zone 3 has had violations every single Monday morning for 6 weeks
Predicted Risk Score (AI)
Projected violations next 7 days: 94 (Β±12)
| Date | Actual | Predicted | Range |
|---|---|---|---|
| 2026-03-29 | 85 | 85 | 85 β 85 |
| 2026-03-30 | 87 | 87 | 87 β 87 |
| 2026-03-31 | 105 | 105 | 105 β 105 |
| 2026-04-01 | 103 | 103 | 103 β 103 |
| 2026-04-02 | 84 | 84 | 84 β 84 |
| 2026-04-03 | 103 | 103 | 103 β 103 |
| 2026-04-04 | 83 | 83 | 83 β 83 |
| 2026-04-05 | N/A | 95.4 | 83.4 β 107.4 |
| 2026-04-06 | N/A | 97.4 | 85.4 β 109.4 |
| 2026-04-07 | N/A | 93.9 | 81.9 β 105.9 |
| 2026-04-08 | N/A | 88.2 | 76.2 β 100.2 |
| 2026-04-09 | N/A | 93.7 | 81.7 β 105.7 |
| 2026-04-10 | N/A | 95.8 | 83.8 β 107.8 |
| 2026-04-11 | N/A | 96.8 | 84.8 β 108.8 |
Actual
Predicted
Confidence Band
β οΈ 3 zones flagged as HIGH RISK next week
Compliance Score Trend
| Week | Your Score | Industry Avg | Target |
|---|---|---|---|
| W1 | 89.1% | 78% | 95% |
| W2 | 90.2% | 78% | 95% |
| W3 | 90% | 78% | 95% |
| W4 | 89.6% | 78% | 95% |
| W5 | 89.2% | 78% | 95% |
| W6 | 90.3% | 78% | 95% |
| W7 | 89.2% | 78% | 95% |
| W8 | 91.2% | 78% | 95% |
| W9 | 92.2% | 78% | 95% |
| W10 | 90.1% | 78% | 95% |
| W11 | 91.6% | 78% | 95% |
| W12 | 93.4% | 78% | 95% |
Your Score
Industry Average (78%)
Target (95%)